| Moneda | Cumparare / We buy | Vanzare / We sell | |
|---|---|---|---|
| USD | 4.27 | 4.35 | |
| EUR | 5.075 | 5.125 | |
| GBP | 5.78 | 5.92 | |
| AED | 1.12 | 1.27 | |
| UAH | 0.08 | 0.125 | |
| THB | 0.13 | 0.15 | |
| SAR | 1 | 1.3 | |
| CHF | 5.5 | 5.6 | |
| CAD | 3.05 | 3.15 | |
| DKK | 0.6 | 0.68 | |
| NOK | 0.35 | 0.45 | |
| SEK | 0.4 | 0.48 | |
| CZK | 0.17 | 0.22 | |
| AUD | 2.75 | 2.95 | |
| BGN | 2.025 | 2.59 | |
| JPY | 0.027 | 0.031 | |
| HUF | 0.012 | 0.0135 | |
| TRY | 0.1 | 0.125 | |
| PLN | 1.05 | 1.22 | |
| CNY | 0.5 | 0.7 | |
| RUB | 0.025 | 0.065 | |
| MDL | 0.225 | 0.28 | |
| ILS | 1.125 | 1.395 | |
| SGD | 3.15 | 3.55 | |
| KRW | 0.0025 | 0.0039 | |
| HRK | 0 | 0 | |
| QAR | 1 | 1.3 | |
| CSD | 0.035 | 0.0495 | |
| RSD | 0.035 | 0.0495 | |
| HKD | 0.45 | 0.6 | |
| JOD | 6 | 6.5 | |
| 0.045 | 0.059 | ||
* Curs valabil pentru sume de la 2000€ sau echivalent!